-
性能优势
-
1、全新EPDM主体材质,优异的耐热耐寒性,可在~40℃至120℃下长期使用。 2、添加高性能耐磨纤维,拥有高耐磨、抗静电性能。 3、全新结构设计,皮带受力更加合理均匀,使用寿命更高。
-
-
应用领域
-
健身器材 纺织机械 印染机械 机场物流机械 运动机械 木工机械 食品机械 汽车制造领域 陶瓷机械 钢铁机械 石材加工机械
-
产品规格
| 型 号 | 顶 宽/mm | 高 度/mm | 角度/° | 长度范围 |
|---|---|---|---|---|
| 3~20PJ | n*2.34 | 4 | 40 | 550-3000mm |
| 3~16PK | n*3.56 | 4.5 | 40 | 550-3000mm |
| 3~26PL | n*4.7 | ~7 | 40 | 550-3000mm |
| 3~16DPK | n*3.56 | 6.9 | 40 | 550-3000mm |
| 3~26DPL | n*4.7 | 12 | 40 | 550-3000mm |
| ZX | 10 | 6 | 40 | 550-5004mm |
| AX | 13 | 8 | 40 | 550-5004mm |
| BX | 17 | 11 | 40 | 571-5004mm |
| CX | 22 | 14 | 40 | 571-5004mm |
| 3VX | 9.5 | 8 | 40 | 550-3500mm |
| 5VX | 16 | 13.5 | 40 | 800-5086mm |
| 8VX | 25.5 | 23 | 40 | 2500-5000mm |
| XPZ | 10 | 8 | 40 | 550-3500mm |
| XPA | 13 | 10 | 40 | 700-5087mm |
| XPB | 16.3 | 13 | 40 | 800-5086mm |
| XPC | 22 | 18 | 40 | 1000-5000mm |
| AXJ | / | 10.5 | 40 | 950-5004mm |
| BXJ | / | 13 | 40 | 950-5004mm |
| XPAJ | / | 12.3 | 40 | 800-5081mm |
| XPBJ | / | 16.5 | 40 | 800-5108mm |
| 3VXJ | / | 10 | 40 | 950-5004mm |
| 5VXJ | / | 16 | 40 | 800-5108mm |

s
s
